| 3 cuotas de $3.367,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.102 |
La característica esencial de los sistemas semiabiertos es que la respuesta del negro al primer movimiento del blanco 1.e4 es diferente a 1…e5. Todas las otras réplicas de peón o de caballo llevan a estructuras comprendidas en esta categoría. Los primeros estudios de ajedrez (SIGLOS XV Y XVI) trataban con exclusividad las consecuencias de 1.e4 e5, pero con el paso del tiempo comenzaron a jugarse sistemas que buscaban que el peón de "e5? no quedara tan expuesto a la iniciativa blanca. Surgieron así defensas como la Siciliana, la Francesa (Sistemas semiabiertos, segunda parte), o la Caro Kann, en donde los métodos para neutralizar el ataque rival se desarrollaron notablemente. En la actualidad, estas defensas y otras como la Pirc, Alekhine o Escandinava, han ganado en popularidad y son favoritas de Grandes Maestros.
| 1. Defensa Escandinava | 8 |
| Variante 2…Dxd5 3.Cc3 Dd8 | 8 |
| Variante 2…Dxd5 3.Cc3 Dd6 | 14 |
| Variante 2…Dxd5 3.Cc3 Da5?????????????????? | 18 |
| Variante 2…Cf6 3.Ab5+ (anti Portuguesa) | 26 |
| 2. Defensa Pirc | 34 |
| Variante 5...h5 | 35 |
| Variante 5…Cc6 | 36 |
| Variante 5...c5 | 37 |
| 3. Defensa Alekhine | 40 |
| Variante de los Cuatro Peones | 40 |
| Sistema Voronezh | 52 |
| 4. Defensa Siciliana | 61 |
| Variante Alapin | 62 |
| Variante Cerrada | 91 |
| Gambito Morra | 97 |
| Ataque Grand Prix | 103 |
| Variante Rossolimo | 114 |
| Variante 2.g3 | 135 |
| Gambito Keres | 138 |
| Variante 2.b3 | 140 |
| Variante Nimzowich-Rubinstein | 142 |
| Variante 2...g6 | 147 |
| 5. Defensa Caro Kann | 148 |
| Variante Clásica | 148 |
| Variante del Avance | 182 |
| Ataque Panov | 194 |
| Variante del Cambio | 215 |
| Variante 2.c4 | 219 |
| Variante 2.d3 | 227 |
| Variante 3.f3 | 230 |
