| IRT SUB 2400 VENTAJEDREZ 2026 - 2 AL 4 DE ENERO DE 2026 - 600.000 EN PREMIOS | |||||
| Ranking inicial | |||||
| SNo. | Nombre | EloInt | FED | Club | |
| 1 | WIM | Zuriel Marisa | 2170 | ARG | |
| 2 | Cardozo Lucas | 2142 | ARG | ||
| 3 | NM | Moro Saidon Gonzalo | 2134 | ARG | |
| 4 | FM | Pedro Fernando | 2083 | ARG | Bye 4 |
| 5 | Saldano Gonzalo | 2078 | ARG | ||
| 6 | Figueroa Matias Alejandro | 2045 | BRA | ||
| 7 | NM | Conde Adrian | 2037 | ARG | Bye 4 |
| 8 | Romanelli Gabriel MN | 2033 | ARG | Bye 2 y 3 | |
| 9 | CM | Manteiga Franco | 2028 | URU | |
| 10 | Dubrovich Igor | 2017 | ARG | ||
| 11 | FM | Bertaccini Daniel | 2008 | ARG | |
| 12 | Echeguren Martin | 2003 | ARG | Bye 3 | |
| 13 | Acosta Martin Ezequiel | 2001 | ARG | ||
| 14 | Galvan Juan Ignacio | 1989 | ARG | ||
| 15 | Lo Presti Roberto | 1974 | ARG | Bye 3 | |
| 16 | Toffoletto Ramiro | 1970 | ARG | ||
| 17 | Auster Fabian | 1969 | ARG | ||
| 18 | Fernandes Martin | 1966 | ARG | ||
| 19 | Maidana Tomas | 1960 | ARG | ||
| 20 | Gonzalez Fabian | 1946 | ARG | ||
| 21 | Heberlein Lucas | 1928 | ARG | ||
| 22 | Jasper Nicolas | 1903 | ARG | ||
| 23 | Nesprias Agustin | 1884 | ARG | Bye 1 | |
| 24 | Curatolo Nicolas Matias | 1878 | ARG | ||
| 25 | Zelaya Aragon Eros Ivan | 1868 | ARG | ||
| 26 | Rey Camilo | 1862 | ARG | ||
| 27 | Vergara Ramon Antonio | 1856 | ARG | ||
| 28 | Burotto Nicolas | 1853 | ARG | Bye 2 | |
| 29 | AFM | Tamayo Jose Luis | 1849 | ARG | |
| 30 | Cardozo Augusto Ruben | 1849 | ARG | Bye 3 | |
| 31 | Gonzalez Damico Francisco | 1837 | ARG | ||
| 32 | Osores Martin | 1833 | ARG | ||
| 33 | Lopez Javier | 1825 | ARG | Bye 3 | |
| 34 | Migliorero Sergio Pablo | 1817 | ARG | Bye 2da y 4ta | |
| 35 | Dalton Bruno Benjamin | 1814 | ARG | Bye 3 | |
| 36 | Vergagni Gaston | 1810 | ARG | ||
| 37 | Borras Jonathan | 1809 | ARG | ||
| 38 | Panta Joaquin | 1779 | ARG | ||
| 39 | Mega Diego Jose | 1771 | ARG | Bye 3 | |
| 40 | Paredes Ezequiel | 1770 | ARG | ||
| 41 | Alonso Sergio | 1749 | ARG | ||
| 42 | Rodriguez Caimmi Facundo | 1748 | ARG | Bye 1 y 2 | |
| 43 | Chocala Thiago Ignacio | 1745 | ARG | ||
| 44 | Galvan Joaquin | 1721 | ARG | ||
| 45 | Gioscio Jorge Gabriel | 1718 | ARG | ||
| 46 | Poci Pedro | 1713 | ARG | bye 3 | |
| 47 | Borras Anibal | 1674 | ARG | ||
| 48 | Andino Luca Caleb | 1662 | ARG | Bye 1 | |
| 49 | Panta Lucas | 1659 | ARG | ||
| 50 | Varessi Mauro | 1640 | ARG | ||
| 51 | Taa Bakovich Oliverio | 1623 | ARG | ||
| 52 | Doregger Julian | 1622 | ARG | ||
| 53 | Lopez Esteban Nicolas | 1595 | ARG | ||
| 54 | Isaac Cristian | 1572 | ARG | ||
| 55 | Blanco Alejandro Javier | 1562 | ARG | ||
| 56 | Rivero Valentina | 1562 | ARG | ||
| 57 | Ramirez Melanie | 1549 | ARG | ||
| 58 | Esteban Cyrano | 1502 | ARG | ||
| 59 | Yacomini Isabella CMN | 1502 | ARG | ||
| 60 | Roces Cesar | 1494 | ARG | ||
| 61 | Rousse Roberto | 0 | ARG | ||
| 62 | Salega Juan | 0 | ARG | ||
PREMIOS 1° Orden de Compra en Ventajedrez por $150.000 - 2° O/C $120.000 - 3° O/C por $ 90.000
Categorías en este orden Mejor Interior (+200km), Mejor Sub 2000, Mejor Sub1800 y NR, Mejor Sub-20: $60000 en Orden de Compra c/categoria
Inscripcion: https://forms.gle/57CSF31urv7zAx7H6

